Comparez les principales villes françaises et trouvez la meilleure opportunité d'investissement locatif pour votre projet.
| Action | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paris | 2 133 000 | 9 718 € | 4.0% | Voir |
| Marseille | 873 000 | 3 569 € | 5.5% | Voir |
| Lyon | 522 000 | 4 577 € | 4.5% | Voir |
| Toulouse | 498 000 | 3 533 € | 5.1% | Voir |
| Nice | 342 000 | 5 331 € | 4.5% | Voir |
| Nantes | 320 000 | 3 384 € | 5.2% | Voir |
| Montpellier | 300 000 | 3 425 € | 5.5% | Voir |
| Strasbourg | 290 000 | 3 756 € | 4.9% | Voir |
| Bordeaux | 262 000 | 4 445 € | 4.6% | Voir |
| Lille | 236 000 | 3 353 € | 5.8% | Voir |
| Rennes | 225 000 | 3 875 € | 4.6% | Voir |
| Reims | 184 000 | 2 572 € | 6.3% | Voir |
| Saint-Étienne | 174 000 | 1 258 € | 11.0% | Voir |
| Le Havre | 172 000 | 1 871 € | 6.8% | Voir |
| Toulon | 171 000 | 3 310 € | 5.4% | Voir |
| Grenoble | 160 000 | 2 606 € | 6.6% | Voir |
| Dijon | 158 000 | 2 666 € | 6.1% | Voir |
| Angers | 157 000 | 3 250 € | 5.1% | Voir |
| Villeurbanne | 154 000 | 3 771 € | 5.1% | Voir |
| Nîmes | 151 000 | 2 351 € | 6.4% | Voir |
| Clermont-Ferrand | 147 000 | 2 120 € | 7.1% | Voir |
| Aix-en-Provence | 145 000 | 5 254 € | 4.1% | Voir |
| Le Mans | 145 000 | 1 977 € | 7.1% | Voir |
| Brest | 141 000 | 2 472 € | 6.1% | Voir |
| Tours | 138 000 | 2 895 € | 5.7% | Voir |
| Amiens | 135 000 | 2 546 € | 6.5% | Voir |
| Limoges | 133 000 | 1 584 € | 8.7% | Voir |
| Perpignan | 121 000 | 1 862 € | 6.9% | Voir |
| Metz | 120 000 | 2 379 € | 6.9% | Voir |
| Besançon | 118 000 | 2 320 € | 6.7% | Voir |
| Orléans | 116 000 | 2 574 € | 6.2% | Voir |
| Rouen | 114 000 | 2 605 € | 6.3% | Voir |
| Saint-Denis | 113 000 | 2 760 € | 8.0% | Voir |
| Montreuil | 111 000 | 6 441 € | 4.5% | Voir |
| Mulhouse | 110 000 | 1 166 € | 11.3% | Voir |
| Argenteuil | 110 000 | 3 111 € | 7.5% | Voir |
| Caen | 108 000 | 3 033 € | 5.5% | Voir |
| Nancy | 105 000 | 2 265 € | 6.5% | Voir |
| Roubaix | 98 000 | 1 990 € | 8.4% | Voir |
| Tourcoing | 97 000 | 1 950 € | 7.4% | Voir |
| Avignon | 93 000 | 2 650 € | 5.8% | Voir |
| Créteil | 93 000 | 3 900 € | 5.4% | Voir |
| Dunkerque | 88 000 | 1 750 € | 6.9% | Voir |
| Poitiers | 88 000 | 2 100 € | 6.3% | Voir |
| Versailles | 85 000 | 7 800 € | 3.4% | Voir |
| Courbevoie | 82 000 | 7 200 € | 4.0% | Voir |
| La Rochelle | 79 000 | 4 500 € | 4.3% | Voir |
| Pau | 77 000 | 2 200 € | 5.9% | Voir |
| Antibes | 75 000 | 5 200 € | 4.2% | Voir |
| Cannes | 74 000 | 5 800 € | 3.9% | Voir |
| Calais | 73 000 | 1 500 € | 7.2% | Voir |
51 villes affichées
Analysez n'importe quel bien immobilier en quelques secondes avec notre outil d'analyse IA.
Commencer gratuitement